11/4


10:42 16820ミニ1枚買い 11:08 16885決済 +6500(+6412)
12:48 16885ミニ1枚買い 12:55 16860決済 -2500(-2588)
14:43 16880ミニ1枚買い 14:45 16860決済 -2000(-2088)
14:47 16885ミニ1枚買い 15:02 16905決済 +2000(+1912)


合計 +4000 手数料含まず

10/31

10:56 17365ミニ1枚売り  11:03 17360決済 +500(+412)
11:18 17375ミニ1枚売り  11:34 17370決済 +500(+412)
14:11 17420ミニ1枚売り  14:41 17420決済    0   (-88)


合計 +1000

10/27 

  2:36 17370ミニ3枚買い   2:43 17350売り  -6000(-6,260)
10:37 17405ミニ2枚買い 10:38 17405売り    0(-174)
10:39 17405ミニ2枚売り 10:44 17395買い +2000(+1,826)
13:41   17310ミニ1枚売り  14:10 17300買い +1000(+912)


合計 -3000 手数料含まず